平塚市 不動産 仲介手数料0円!平塚市・湘南の新築,分譲,土地,,一戸建て,マンションなど売買不動産の事なら平塚・大磯エリアのフィールドホームズ!
フィールドホームズ株式会社 平塚店 |
|
|---|---|
| 営業時間:09:30 〜 20:00 | |
| 定休日:毎週水曜日(電話随時OK)・年末年始・夏季休暇 | |
620件中 1件 〜 50件表示しています。
シャルマン南加瀬 508 |
||||
| 東急東横線日吉駅からバス10分 徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目38-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 70.84m2 | |
| 築年月 | 1982年8月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上7階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市高倉 中古 2,080万円 |
||||
| 小田急江ノ島線長後駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市高倉2224-11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 80.31m2 | |
| 築年月 | 1986年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
厚木市飯山 新築 全1棟 |
||||
| 小田急小田原線本厚木駅からバス12分 徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県厚木市飯山2143-6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 91.51m2 | |
| 築年月 | 2012年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション中山ガーデンB棟 207 |
||||
| JR横浜線鴨居駅からバス8分 徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区上山3丁目41-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 83.07m2 | |
| 築年月 | 1986年7月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上5階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
綾瀬市上土棚中 中古 3,380万円 |
||||
| 小田急江ノ島線長後駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県綾瀬市上土棚中5丁目11-13 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 95.58m2 | |
| 築年月 | 2011年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
ルシオン洋光台 401 |
||||
| JR京浜東北・根岸線洋光台駅から徒歩14分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目19-13 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 81.71m2 | |
| 築年月 | 2003年6月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上7階地下4階 | |
| 募集状況 | ||||
茅ヶ崎市東海岸南 中古 5,600万円 |
||||
| JR東海道線茅ヶ崎駅から徒歩12分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南2丁目5-12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 122.9m2 | |
| 築年月 | 1993年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
ダイアパレスワンダースケープ 924 |
||||
| JR東海道線戸塚駅からバス15分 徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市栄区飯島町314-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 87.87m2 | |
| 築年月 | 2002年2月 | 所在階数/総階数 | 9階 / 地上10階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
藤沢市下土棚 中古 2,580万円 |
||||
| 小田急江ノ島線湘南台駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市下土棚1596-16 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 84.46m2 | |
| 築年月 | 1999年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
ルミネ川崎下並木 601 |
||||
| 京急本線八丁畷駅から徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区下並木6-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 68.5m2 | |
| 築年月 | 1985年9月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上6階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
横浜市港北区日吉 売地 全1区画 |
||||
| 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅から徒歩20分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目7-19 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 72.58m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘 売地 全3区画 |
||||
| JR横須賀線保土ヶ谷駅からバス8分 徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘32 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 107.07m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
リステージ横浜浅間町 7階 |
||||
| 相鉄本線天王町駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町4丁目342-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 60.69m2 | |
| 築年月 | 2008年12月 | 所在階数/総階数 | 7階 / 地上10階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
|
||||
| JR東海道線藤沢駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4丁目6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 88.39m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
横浜市戸塚区戸塚町 売地 全2区画 |
||||
| 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅から徒歩13分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4422-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 146.35m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
鶴見パークホームズ 303 |
||||
| 京急本線生麦駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目22-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 56.27m2 | |
| 築年月 | 1989年9月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上5階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
パルナシアン戸塚 203 |
||||
| JR東海道線戸塚駅からバス8分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1359-6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 59.03m2 | |
| 築年月 | 1994年2月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上6階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
茅ヶ崎市白浜町 中古 4,980万円 |
||||
| JR東海道線辻堂駅からバス7分 徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市白浜町4-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 139.82m2 | |
| 築年月 | 1993年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
日神パレステージ千代田 201 |
||||
| JR横浜線矢部駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区千代田3丁目19-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 57.2m2 | |
| 築年月 | 1990年8月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上8階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
横浜市戸塚区汲沢町 新築 全2棟(最終1棟) |
||||
| JR東海道線戸塚駅からバス11分 徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町539-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 124.52m2 | |
| 築年月 | 2012年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
横浜市栄区桂台北 新築 全1棟 |
||||
| JR京浜東北・根岸線港南台駅からバス13分 徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市栄区桂台北27-21 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 107.31m2 | |
| 築年月 | 2012年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
綾瀬市寺尾本町第4 新築 全4棟 |
||||
| 相鉄本線かしわ台駅から徒歩20分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町1丁目1046-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 90.72m2 | |
| 築年月 | 2012年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
平塚市四之宮 売地 全2区画 |
||||
| JR東海道線平塚駅からバス11分 徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県平塚市四之宮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 182.92m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション鷺沼第3 101 |
||||
| 東急田園都市線鷺沼駅から徒歩16分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目20-6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 53.73m2 | |
| 築年月 | 1984年12月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上5階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
藤和シティホームズ東林間 3階 |
||||
| 小田急江ノ島線東林間駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市南区東林間4丁目40-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 72.44m2 | |
| 築年月 | 1996年7月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上6階地下1階 | |
| 募集状況 | ||||
コスモ日吉 5階 |
||||
| 東急東横線日吉駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目10-20 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 59.54m2 | |
| 築年月 | 1986年7月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上7階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション和田町 306 |
||||
| 相鉄本線和田町駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1丁目6-15 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 60.96m2 | |
| 築年月 | 1979年6月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上6階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
茅ヶ崎市菱沼第2 新築 全4棟 |
||||
| JR東海道線辻堂駅からバス10分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市菱沼1丁目6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 89.09m2 | |
| 築年月 | 2012年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
エクセル保土ヶ谷公園 203 |
||||
| JR横須賀線保土ヶ谷駅からバス12分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1312-17 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 76.11m2 | |
| 築年月 | 1988年12月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上5階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
ニューシティ本郷台パークヒルズA棟 306 |
||||
| JR京浜東北・根岸線本郷台駅から徒歩14分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市栄区飯島町2073-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 80.81m2 | |
| 築年月 | 1994年7月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上7階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
サンクレイドル大和中央通り 1103 |
||||
| 小田急江ノ島線大和駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県大和市大和東3丁目1-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築マンション | 専有面積 | 67.5m2 | |
| 築年月 | 2012年5月 | 所在階数/総階数 | 11階 / 地上14階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
ニューシティ東戸塚パークハウス丘の街 201 |
||||
| JR横須賀線東戸塚駅から徒歩8分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町556-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 79.23m2 | |
| 築年月 | 1996年2月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上12階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
綾瀬市綾西第5 新築 全2棟 |
||||
| 小田急小田原線海老名駅からバス18分 徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県綾瀬市綾西4丁目1895-23 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 | 建物面積 | 90.72m2 | |
| 築年月 | 2012年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション相模が丘 306 |
||||
| 小田急小田原線小田急相模原駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県座間市相模が丘2丁目13-17 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 69.08m2 | |
| 築年月 | 1986年6月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上5階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
ダイアパレス矢向第1 609 |
||||
| JR南武線尻手駅から徒歩14分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目20-62 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 53.23m2 | |
| 築年月 | 1983年2月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上7階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
グランパーク横濱南 6階 |
||||
| 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 50.98m2 | |
| 築年月 | 1996年5月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上10階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
ダイアパレスあざみ野B棟 304 |
||||
| 東急田園都市線あざみ野駅から徒歩9分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町246-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 62.73m2 | |
| 築年月 | 1985年3月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上9階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
フォートンヒルズD棟 220 |
||||
| JR横須賀線東戸塚駅から徒歩13分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上品濃16-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 74.64m2 | |
| 築年月 | 2006年1月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上18階地下1階 | |
| 募集状況 | ||||
平塚市高根 中古 1,680万円 |
||||
| JR東海道線平塚駅からバス8分 徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県平塚市高根11-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 | 建物面積 | 86.13m2 | |
| 築年月 | 1997年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
ライオンズマンション東林間第2 106 |
||||
| 小田急江ノ島線東林間駅から徒歩11分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市南区東林間3丁目11-18 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 63.9m2 | |
| 築年月 | 1994年2月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上5階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
秦野市鶴巻 売地 全1区画 |
||||
| 小田急小田原線鶴巻温泉駅から徒歩12分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県秦野市鶴巻2073-15 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 192.78m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
鎌倉由比ガ浜ロッジ D1 |
||||
| 江ノ島電鉄線和田塚駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4丁目6-17 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 92.75m2 | |
| 築年月 | 1970年4月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上3階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
秦野市鶴巻 売地 全4区画(販売2区画) |
||||
| JR東海道線鴨宮駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県小田原市酒匂2丁目28 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 152.06m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
小田原市穴部 売地 全2区画(最終1区画) |
||||
| 伊豆箱根鉄道大雄山線穴部駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県小田原市穴部408-12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 111.62m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
アイランドブリーズ 420 |
||||
| JR東海道線川崎駅からバス9分 徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 78.18m2 | |
| 築年月 | 2007年1月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上20階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
伊勢原市板戸 売地 全1区画 |
||||
| 小田急小田原線伊勢原駅から徒歩12分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県伊勢原市板戸544-16 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 148.66m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
アブニール横浜大口 107 |
||||
| JR横浜線大口駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区入江 1丁目30-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 54.88m2 | |
| 築年月 | 1996年5月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上7階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
秦野市寺山 売地 最終1区画 |
||||
| 小田急小田原線秦野駅からバス18分 徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県秦野市寺山846-24 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 153.58m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
つきみ野デュープレックス 405 |
||||
| 小田急江ノ島線東林間駅から徒歩16分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9丁目6-23 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 専有面積 | 69.31m2 | |
| 築年月 | 1995年9月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上6階地下0階 | |
| 募集状況 | ||||
南足柄市狩野 売地 全1区画 |
||||
| 伊豆箱根鉄道大雄山線富士フイルム前駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県南足柄市狩野675-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 211.21m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||